| GET | /e2e/configuration |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| DelayTime | form | int | No | |
| NumberOfSlipsPerLocation | form | int | No | |
| DefaultSubmitMode | form | ProductSubmitMode | No | |
| Six4WinBetKindProbabilities | form | Six4WinBetKindProbabilities | No | |
| DefaultProductInstanceE2EConfigurations | form | List<ProductInstanceE2EConfiguration> | No | |
| LocationE2EConfigurations | form | List<LocationE2EConfiguration> | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Single | 0 | |
| Multi | 1 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Standard | form | decimal | No | |
| System7 | form | decimal | No | |
| System8 | form | decimal | No | |
| System9 | form | decimal | No | |
| System10 | form | decimal | No | |
| FirstColor1 | form | decimal | No | |
| FirstColor2 | form | decimal | No | |
| FirstColor3 | form | decimal | No | |
| FirstColor4 | form | decimal | No | |
| FirstColor5 | form | decimal | No | |
| FirstColor6 | form | decimal | No | |
| FirstColor7 | form | decimal | No | |
| FirstColor8 | form | decimal | No | |
| FirstNumberOdd | form | decimal | No | |
| FirstNumberEven | form | decimal | No | |
| FirstNumberLessThan24_5 | form | decimal | No | |
| FirstNumberGreaterThan24_5 | form | decimal | No | |
| SumOfFirstFiveLessThan122_5 | form | decimal | No | |
| SumOfFirstFiveGreaterThan122_5 | form | decimal | No | |
| MoreOddNumbers | form | decimal | No | |
| MoreEvenNumbers | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProductInstanceId | form | string | No | |
| BetsPerSlip | form | Interval | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Start | form | int | No | |
| End | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| LocationId | form | string | No | |
| IsActive | form | bool | No | |
| SubmitMode | form | ProductSubmitMode | No | |
| ProductInstanceE2EConfigurations | form | List<ProductInstanceE2EConfiguration> | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| Single | 0 | |
| Multi | 1 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /e2e/configuration HTTP/1.1 Host: api.wwin.ath.cx Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
id: String,
delayTime: 0,
numberOfSlipsPerLocation: 0,
defaultSubmitMode: 0,
six4WinBetKindProbabilities:
{
standard: 0,
system7: 0,
system8: 0,
system9: 0,
system10: 0,
firstColor1: 0,
firstColor2: 0,
firstColor3: 0,
firstColor4: 0,
firstColor5: 0,
firstColor6: 0,
firstColor7: 0,
firstColor8: 0,
firstNumberOdd: 0,
firstNumberEven: 0,
firstNumberLessThan24_5: 0,
firstNumberGreaterThan24_5: 0,
sumOfFirstFiveLessThan122_5: 0,
sumOfFirstFiveGreaterThan122_5: 0,
moreOddNumbers: 0,
moreEvenNumbers: 0
},
defaultProductInstanceE2EConfigurations:
[
{
productInstance:
{
id: String,
name: String,
product:
{
id: String,
value: String,
category: String,
productProvider:
{
id: String,
value: String
}
}
},
betsPerSlip:
{
start: 0,
end: 0
}
}
],
locationE2EConfigurations:
[
{
isActive: False,
origin:
{
application:
{
name: String,
version: String
},
ip: String,
organization:
{
id: String,
value: String
},
device:
{
id: String,
value: String
},
location:
{
id: String,
value: String
},
locationGroup:
{
id: String,
value: String
},
clerk:
{
id: String,
value: String
}
},
headerData:
{
String: String
},
useTaxationAuthorityTags: False,
submitMode: 0,
productInstanceE2EConfigurations:
[
{
productInstance:
{
id: String,
name: String,
product:
{
id: String,
value: String,
category: String,
productProvider:
{
id: String,
value: String
}
}
},
betsPerSlip:
{
start: 0,
end: 0
}
}
]
}
]
}